Belasteguín / Díaz vs Lima / Mieres: cara a cara y balance
Fernando Belasteguín and Juan Martín Díaz Martínez van por delante de Pablo Lima and Juan Mieres Petruf por 37–6 en 43 enfrentamientos desde 2009. Se han enfrentado en 43 finales: Belasteguín / Díaz han ganado 37 y Lima / Mieres han ganado 6. De antes de 2023 solo hay registro de las finales, así que sus enfrentamientos en rondas anteriores no se cuentan aquí: su cara a cara real es más amplio.
Por ronda
Belasteguín / Díaz Lima / Mieres
Totales
Lucha por los títulos
Los totales históricos abarcan toda la carrera de cada pareja; las filas por temporada cubren solo las temporadas en que ambas estuvieron activas.
Todos los enfrentamientos
| Ganador | Marcador | Fecha |
|---|---|---|
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 1-6, 6-2 | 19 de octubre de 2014 |
| Lima / Mieres | 6-2, 5-7, 6-7, 6-4, 5-7 | 24 de agosto de 2014 |
| Lima / Mieres | 6-2, 3-6, 3-6, 3-6 | 13 de julio de 2014 |
| Belasteguín / Díaz | 6-2, 6-7, 6-3, 6-3 | 29 de junio de 2014 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-3, 6-2 | 15 de junio de 2014 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 4-6, 6-2, 6-3 | 25 de mayo de 2014 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 | 13 de octubre de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 7-6, 6-4, 6-3 | 29 de septiembre de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 4-6, 6-3, 7-5, 6-2 | 15 de septiembre de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 7-5, 6-1, 4-6, 6-4 | 1 de septiembre de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-4, 6-4 | 4 de agosto de 2013 |
| Lima / Mieres | 7-6, 0-6, 6-7, 4-6 | 23 de junio de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 6-1, 6-4, 4-6, 6-3 | 9 de junio de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 4-6, 7-6, 6-4, 6-3 | 12 de mayo de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 7-6, 6-3 | 14 de abril de 2013 |
| Belasteguín / Díaz | 2-6, 6-3, 6-4 | 9 de septiembre de 2012 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 6-4 | 2 de septiembre de 2012 |
| Belasteguín / Díaz | 7-5, 7-6 | 5 de agosto de 2012 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 7-6 | 17 de junio de 2012 |
| Belasteguín / Díaz | 6-2, 6-3 | 10 de junio de 2012 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-3 | 26 de febrero de 2012 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 6-3 | 18 de diciembre de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 7-6, 7-5 | 13 de noviembre de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 7-6, 6-4 | 6 de noviembre de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-4 | 9 de octubre de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 7-6 | 2 de octubre de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 4-6, 7-6, 6-3 | 31 de julio de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 6-1, 6-1 | 10 de julio de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-3 | 5 de junio de 2011 |
| Lima / Mieres | 2-6, 6-7 | 3 de abril de 2011 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 6-4 | 19 de diciembre de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 7-6, 6-7, 6-3 | 7 de noviembre de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 3-6, 6-4, 6-4 | 24 de octubre de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 6-4 | 3 de octubre de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-7, 6-1 | 26 de septiembre de 2010 |
| Lima / Mieres | 2-6, 3-6 | 19 de septiembre de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 6-4 | 8 de agosto de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 6-3, 7-5 | 25 de julio de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 7-5, 6-2 | 18 de julio de 2010 |
| Belasteguín / Díaz | 6-4, 6-2 | 13 de diciembre de 2009 |
| Lima / Mieres | 4-6, 5-7 | 29 de noviembre de 2009 |
| Belasteguín / Díaz | 6-2, 6-2 | 20 de septiembre de 2009 |
| Belasteguín / Díaz | 6-2, 7-6 | 12 de julio de 2009 |
Respuestas rápidas
¿Cuál es el cara a cara de Belasteguín / Díaz contra Lima / Mieres?
Belasteguín / Díaz dominan el cara a cara por 37–6 en 43 enfrentamientos, desde 2009.
¿Cuántas finales han jugado Belasteguín / Díaz y Lima / Mieres entre sí?
Se han enfrentado en 43 finales: Belasteguín / Díaz han ganado 37 y Lima / Mieres han ganado 6. De antes de 2023 solo constan las finales, así que sus enfrentamientos en rondas anteriores no están incluidos.
¿Cuándo se enfrentaron Belasteguín / Díaz y Lima / Mieres por última vez?
Su enfrentamiento más reciente fue final en el WPT Canarias Open el 19 de octubre de 2014, con victoria de Belasteguín / Díaz.