Belasteguin / Diaz vs Lima / Mieres — Head-to-Head Record
Fernando Belasteguin and Juan Martin Diaz Martinez lead Pablo Lima and Juan Mieres Petruf 37–6 in 43 meetings since 2009. They have met in 43 finals — Belasteguin / Diaz have won 37 and Lima / Mieres have won 6. Before 2023 only tournament finals are recorded, so their earlier-round meetings aren't counted here — their true head-to-head total is higher.
By stage
Belasteguin / Diaz Lima / Mieres
Totals
Title race
All-time counts span each pair's whole career; season rows cover only the seasons both pairs were active.
All meetings
| Winner | Score | Date |
|---|---|---|
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 1-6, 6-2 | 19 Oct 2014 |
| Lima / Mieres | 6-2, 5-7, 6-7, 6-4, 5-7 | 24 Aug 2014 |
| Lima / Mieres | 6-2, 3-6, 3-6, 3-6 | 13 Jul 2014 |
| Belasteguin / Diaz | 6-2, 6-7, 6-3, 6-3 | 29 Jun 2014 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-3, 6-2 | 15 Jun 2014 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 4-6, 6-2, 6-3 | 25 May 2014 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 | 13 Oct 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 7-6, 6-4, 6-3 | 29 Sep 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 4-6, 6-3, 7-5, 6-2 | 15 Sep 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 7-5, 6-1, 4-6, 6-4 | 01 Sep 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-4, 6-4 | 04 Aug 2013 |
| Lima / Mieres | 7-6, 0-6, 6-7, 4-6 | 23 Jun 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 6-1, 6-4, 4-6, 6-3 | 09 Jun 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 4-6, 7-6, 6-4, 6-3 | 12 May 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 7-6, 6-3 | 14 Apr 2013 |
| Belasteguin / Diaz | 2-6, 6-3, 6-4 | 09 Sep 2012 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 6-4 | 02 Sep 2012 |
| Belasteguin / Diaz | 7-5, 7-6 | 05 Aug 2012 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 7-6 | 17 Jun 2012 |
| Belasteguin / Diaz | 6-2, 6-3 | 10 Jun 2012 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-3 | 26 Feb 2012 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 6-3 | 18 Dec 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 7-6, 7-5 | 13 Nov 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 7-6, 6-4 | 06 Nov 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-4 | 09 Oct 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 7-6 | 02 Oct 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 4-6, 7-6, 6-3 | 31 Jul 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 6-1, 6-1 | 10 Jul 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-3 | 05 Jun 2011 |
| Lima / Mieres | 2-6, 6-7 | 03 Apr 2011 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 6-4 | 19 Dec 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 7-6, 6-7, 6-3 | 07 Nov 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 3-6, 6-4, 6-4 | 24 Oct 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 6-4 | 03 Oct 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-7, 6-1 | 26 Sep 2010 |
| Lima / Mieres | 2-6, 3-6 | 19 Sep 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 6-4 | 08 Aug 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 6-3, 7-5 | 25 Jul 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 7-5, 6-2 | 18 Jul 2010 |
| Belasteguin / Diaz | 6-4, 6-2 | 13 Dec 2009 |
| Lima / Mieres | 4-6, 5-7 | 29 Nov 2009 |
| Belasteguin / Diaz | 6-2, 6-2 | 20 Sep 2009 |
| Belasteguin / Diaz | 6-2, 7-6 | 12 Jul 2009 |
Quick answers
What is Belasteguin / Diaz's head-to-head record against Lima / Mieres?
Belasteguin / Diaz lead 37–6 across 43 meetings, dating back to 2009.
How many finals have Belasteguin / Diaz and Lima / Mieres played against each other?
They have met in 43 finals — Belasteguin / Diaz have won 37 and Lima / Mieres have won 6. Only tournament finals are recorded before 2023, so earlier-round meetings between them aren't included.
When did Belasteguin / Diaz and Lima / Mieres last play each other?
Their most recent meeting was the final at the WPT Canarias Open on 19 October 2014, won by Belasteguin / Diaz.